

Plants in the Conservancy Butterfly Garden

Disclaimer: Plants move around in the gardens. Birds distribute seeds, saltwater intrudes, and drought takes its toll. But, as of April 27, 2009, the following plants were in the listed 15 gardens.
| Common Name | Scientific Name | Gardens |
|---|---|---|
| Anglepod Blue Flag | Iris hexagona | 10, 13 |
| Arrowleaf Sida | Sida rhombifolia | 9 |
| Bahama Cassia | Senna mexicana | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 |
| Basket Grass | Oplismenus hirtellus | 1, 3, 5, 13, 14 |
| Beach Verbena | Glandularia maritima | |
| Beach/Dune Sunflower |
Helianthus debilis | 7, 11, 12 |
| Beauty Berry | Callicarpa americana | 2, 7, 13 |
| Bird Pepper | Capsicum annuum | |
| Black Mangrove | Avicennia germinans | 14 |
| Black-Eyed Susan | Rudbeckia hirta | |
| Black-Eyed Susan Vine | Thunbergia alata | 4 |
| Blackbead | Pithecellobium keyense | 1 |
| Bladdermallow | Herissantia crispa | |
| Blazing Star | Liatris chapmanii | 11, 12 |
| Bloodberry | Cordia globosa | 5, 6 |
| Blue Curls | Trichostema dichotomum | |
| Blue Mist (Ageratum) | Conoclinium coelestinum | 5, 8, 9, 10, 11 |
| Bushy Aster | Aster dumosus | 6 |
| Butterfly Bush | Buddleja davidii | |
| Buttonbush | Cephalanthus occidentalis | 13 |
| Buttonwood Tree | Conocarpus erectus | 3, 6, 9, 10, 12, 14, 15 |
| Cabbage Palm | Sabal palmetto | 2, 3, 8, 13, 14, 15 |
| Caesar Weed | Urena lobata | 15 |
| Camphorweed | Heterotheca subaxillaris | |
| Candlestick Bush | Senna alata | 1 |
| Cardinal Airplant | Tillandsia fasciculata | 12, 13 |
| Carolina Jessamine | Gelsemium sempervirens | 12 |
| Catclaw | Pithecellobium unguis-cati | 1, 5 |
| Chaya (Tree Spinach) | Cnidoscolus chayamansa | 2 |
| Christmas Berry | Lycium carolinianum | 6 |
| Climbing Aster | Aster carolinianus | 2, 8, 9 |
| Coco Plum | Chrysobalanus icaco | 2, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 15 |
| Coconut Palm | Cocos nucifera | 15 |
| Coffee Colubrina | Colubrina arborescens | 7 |
| Coin Vine | Dalbergia ecastaphyllum | 12, 13, 14, 15 |
| Common Beggar-Ticks (Spanish Needles) | Bidens alba | 11 and throughout gardens |
| Common Lantana | Lantana camara | 5 |
| Confederate Jasmine | Trachelospermum jasminoides | 1, 4 |
| Coontie | Zamia pumila | 6 |
| Coral Bean | Erythrina herbacea | 2 |
| Coral Honeysuckle | Lonicera sempervirens | 11 |
| Corchorus | Corchorus siliquosus | 7 |
| Corky-Stem Passion Vine | Passiflora suberosa | 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 |
| Creeping Charlie | Phyla nodiflora | 13 |
| Crimson Dicliptera | Dicliptera assurgens | 6, 7, 8, 9, 10, 13 |
| Crossvine (Trumpet Flower) | Bignonia capreolata | 1 |
| Dill | Anethum graveolens | 4 |
| Dog Fennel | Eupatorium capillifolium | |
| Dwarf Palmetto | Sabal minor | 15 |
| Dwarf Yaupon Holly | Ilex vomitoria | 1, 5, 13 |
| Elderberry | Sambucus canadensis | 2 |
| Evening Primrose | Oenothera speciosa | 9 |
| Fakahatchee Grass | Tripsacum dactyloides | 13 |
| False Dragonhead | Physostegia purpurea | |
| False Mastic | Sideroxylon foetidissimum | 1 |
| False Willow | Baccharis angustifolia | 6, 8, 9, 10, 13 |
| Fennel | Foeniculum vulgare | |
| Fiddlewood | Citharexylum spinosum | 2, 6, 9 |
| Firebush (Bahama) | Hamelia cuprea | 4 |
| Firebush (Dwarf) | Hamelia parens var. glabra | 5 |
| Firebush (Firefly) | Hamelia patens | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 |
| Firebush (Naples Butterfly) | Hamelia patens X cuprea | 10 |
| Firespike | Odontonema strictum | 1 |
| Florida Canna | Canna flaccida | 13 |
| Gaillardia (Blanket Flower) | Gaillardia pulchella | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Gamma Grass | Tripsacum floridanum | 2 |
| Geiger Tree | Cordia sebestena | 1, 15 |
| Giant Milkweed | Calotropis gigantea | 1 |
| Glaucous Cassia | Cassia surattensis | 1, 4 |
| Golden Creeper | Ernodea littoralis | 11 |
| Golden Dewdrop | Duranta erecta | 1, 3, 8, 11 |
| Golden Polypody Fern | Phlebodium aureum | 2 |
| Green Shrimp Plant | Blechum pyramidatum | 8, 9, 10 |
| Gumbo Limbo | Bursera simaruba | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 |
| Hairypod Cowpea | Vigna luteoa | 10 |
| Hercules Club | Zanthoxylum clava-herculis | 8 |
| Horsemint | Monarda punctata | 5 |
| Hypericum (St. Andrew's Cross) | Hypericum hypericoides | |
| Iresine (Bloodleaf) | Iresine diffusa | 8, 11 |
| Ironweed | Vernonia blodgettii | |
| Jamaica Caper | Capparis cynophallophora | 1, 14 |
| Jamaica Dogwood | Piscidia piscipula | 13 |
| Jatropa | Jatropha integerrima | 1 |
| Java Glory Bower (Giant Salvia) | Clerodendrum speciosissimum | 4 |
| Lance-Leaved Arrowhead | Sagittaria lancifolia | 13 |
| Lancewood | Ocotea coriacea | 1 |
| Laurel Oak | Quercus laurifolia | 1, 7, 13, 14, 15 |
| Leather Fern | Acrostichum danaeifolium | 2, 7, 9, 12, 13, 14, 15 |
| Liatris (Blazing Star) | Liatris chapmanii | 11, 12 |
| Lima | Sida cordifolia | |
| Limber Caper | Capparis flexuosa | 13 |
| Live Oak | Quercus virginiana | 7, 13 |
| Lizard's Tail | Saururus cernuus | |
| Ludwigia | Ludwigia octovalvis | |
| Lyre-Leaved Sage | Salvia lyrata | |
| Mahogany | Swietenia mahagoni | 1, 13, 15 |
| Mangrove Rubber Vine | Rhabdadenia biflora | 3, 7, 9 |
| Marlberry | Ardisia escallonioides | 3 |
| Maypop (Passion Vine) | Passiflora incarnata | |
| Mexican Flame vine | Senecio confusus | 1 |
| Mock Bishop's-Weed | Ptilimnium capillaceum | |
| Moon Vine | Ipomoea alba | 15 |
| Muscadine Grape | Vitis rotundifolia | 7, 12, 14, 15 |
| Native Morning Glory | Ipomoea indica var. acuminata | |
| Necklace Pod | Sophora tomentosa var. occidentalis | 1, 6, 7, 8, 12, 15 |
| Necklace Pod (Native) | Sophora tomentosa var. truncata | 12 |
| Nightshade (Mullein) | Solanum donianum | 9, 13, 14 |
| Pale Meadow Beauty | Rhexia mariana | 9 |
| Panicled Ticktrefoil | Desmodium paniculatum | 1, 5, 12, 13 |
| Paradise Tree | Simarouba glauca | 1, 5, 12 |
| Parakeetflower | Heliconia psittacorum | 1 |
| Parsley | Petroselinum crispum | 4 |
| Partridge Pea | Chamaecrista fasciculata | 8, 12, 14, 15 |
| Passion Vine | Passiflora x allardii | 2 |
| Passion Vine | Passiflora incense | 8 |
| Paurotis Palm | Acoelorrhaphe wrightii | 1 |
| Paw Paw | Asimina reticulata | 11 |
| Pentas | Pentas lanceolata | 1, 4 |
| Peperomia | Peperomia obtusifolia | 14 |
| Peppergrass | Lepidium virginicum | 4, 8, 10 |
| Pigeon Plum | Coccoloba diversifolia | 4 |
| Pineland Hibiscus | Hibiscus aculeatus | 1, 8, 10 |
| Pineland Lantana | Lantana depressa | |
| Pipevine (Dutchman's Pipe) | Aristolochia trilobata | 4 |
| Pipevine (Pelican Flower) | Aristolochia ringens | 1, 9, 13 |
| Pitch Apple | Clusia rosea | 14 |
| Pluchea | Pluchea odorata | 1, 5, 10 |
| Plumbago (Non Native) | Plumbago auriculata | 4 |
| Pond Apple | Annona glabra | 9, 12, 13, 14 |
| Pop Ash | Fraxinus caroliniana | 9, 14 |
| Porterweed (Native) | Stachytarpheta jamaicensis | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Porterweed (Old World) | Stachytarpheta cayennensis | 1, 5, 13 |
| Porterweed (Pink) | Stachytarpheta mutabilis var. mutabilis | 4 |
| Portulaca (Redstem Purslane) | Portulaca rubricaulis | thoughout gardens |
| Possum Grape | Cissus verticillata | 3, 9 |
| Privet Senna | Senna ligustrina | 1, 5, 7, 9, 12, 13 |
| Rain Lily | Zephyranthes atamasco | 3 |
| Red Bay | Persea borbonia | 8 |
| Red Mangrove | Rhizophora mangle | 7, 9, 12, 13, 14, 15 |
| Red Maple | Acer rubrum | |
| Redberry Stopper | Eugenia confusa | 1 |
| Ribwort Plantain | Plantago lanceolata | 6 |
| Rouge Plant | Rivina humilis | 1, 2, 3, 14 |
| Royal Palm | Roystonea regia | 4, 13 |
| Rustweed | Polypremum procumbens | |
| Saltbush | Baccharis halimifolia | 6, 8, 9, 10, 11 |
| Satinleaf | Chrysophyllum oliviforme | 7, 8, 9, 12 |
| Saw Palmetto | Serenoa repens | 1 |
| Scarlet (Tropical) Sage | Salvia coccinea | 11 |
| Scarlet Creeper | Ipomoea hederifolia | |
| Scarlet Hibiscus | Hibiscus coccineus | |
| Scarlet Milkweed | Asclepias curassavica | 1, 2, 4, 8, 9 |
| Scorpion Tail | Heliotropium angiospermum | 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12 |
| Sea Grape | Coccoloba uvifera | 7, 14 |
| Sea Oxeye Daisy | Borrichia frutescens | 10 |
| Seaside Goldenrod | Solidago sempervirens | 1, 9, 10, 13 |
| Sensitive Pea | Chamaecrista nictitans | |
| Shrubby False Buttonwood | Spermacoce verticillata | 3, 9 |
| Simpson's Stopper | Myrcianthes fragrans | 2 |
| Southern Red Cedar | Juniperus silicicola | 1, 2 |
| Spanish Bayonet | Yucca aloifolia | 13 |
| Spanish Stopper | Eugenia foetida | 2 |
| Spiderwort | Tradescantia ohiensis | 5, 7 |
| Squarestem | Melanthera nivea | 9, 11 |
| Staghorn Fern | Platycerium sp. | 9 |
| Strangler Fig | Ficus aurea | 4, 15 |
| Sunshine Mimosa | Mimosa strigillosa | 1, 4 |
| Swamp Fern | Blechnum serrulatum | 14 |
| Swamp Lily | Crinum americanum | 12, 13 |
| Sweet Acacia | Acacia farnesiana | 3, 6 |
| Sweet Bay | Magnolia virginiana | 2, 9 |
| Tampa Verbena | Glandularia tampensis | |
| Tasselflower | Emilia fosbergii | Throughout gardens |
| Thatch Palm | Thrinax radiata | 1 |
| Tickseed | Coreopsis leavenworthii | 10 |
| Trailing Lantana | Lantana montevidensis | 4 |
| Twinflower | Dyschoriste oblongifolia | |
| Virginia Creeper | Parthenocissus quinquefolia | 3, 5, 8, 9 |
| Walter's Viburnum | Viburnum obovatum | |
| Wax Myrtle | Myrica cerifera | |
| Wedelia | Wedelia trilobata | 9, 12, 13, 14, 15 |
| West Indian Lilac | Tetrazygia bicolor | |
| White Indigo Berry | Randia aculeata | 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15 |
| White Mangrove | Laguncularia racemosa | 2, 9, 12, 13, 14, 15 |
| White Stopper | Eugenia axillaris | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| Wild Allamanda | Pentalinon luteum | 2, 12, 15 |
| Wild Coffee (Satin Leaf) | Psychotria sulzneri | 2, 6, 7 |
| Wild Coffee (Shiny Leaf) | Psychotria nervosa | 1, 13, 14, 15 |
| Wild Cotton | Gossypium hirsutum | 9?, 11 |
| Wild Lantana | Lantana involucrata | 5, 7 |
| Wild Lime | Zanthoxylum fagara | 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Wild Petunia | Ruellia caroliniensis | 11 |
| Wild Plumbago | Plumbago scandens | 2, 4, 6, 8, 12 |
| Wild Poinsettia (PaintedLeaf) | Poinsettia cyathophora | 1, 12 |
| Wireweed | Sida acuta | 12 |
| Yellow Alder | Turnera ulmifolia | 7 |
| Yellow Tops | Flaveria linearis | 1, 9 |
The following plants can appear anywhere:
| Non-Vining Plants | Vines |
|---|---|
| Air Potato * | Corky-Stem Passion Vine |
| Common Beggar-Ticks | Mangrove Rubber Vine |
| Devil's Backbone ** | Moonvine |
| Portulacea | Muscadine Grape |
| Rouge Plant | Possum Grape |
| Shrubby False Buttonwood | Rosary Pea** |
| Tasselflower | Virginia Creeper |
| Wild Poinsettia | * invasive; remove tuber & potatoes |
| Wireweed | ** invasive; remove by roots |
__________________________________________
Links:
Index To Photographs of Plants in the Gardens
Conservancy of SW Florida Butterfly Garden Home Page
Conservancy of SW Florida Home Page.
Please report errors to Susan Snyder at ssnyder2@columbus.rr.com